Preise für einen schönen urlaub
Camping Preise 2012
Dusche | Kostenlos | |
Schwimmbad 1/6 – 31/8 |
| Kostenlos |
Erwachsene | € | 9,15 |
Kinder 1-11 Jahre | € | 5,31 |
Umweltgebühr pro Person | € | 1,36 |
Besucher | € | 1,36 |
Hund | € | 1,36 |
Strom 10 Ampere | € | 4,63 |
Platzabgabe Nebensaison | € | 3,40 |
Platzabgabe 07/01 -15/8 | € | 6,80 |
Platzabgabe Ostern, Pfingsten, Christi Himmelfahrt | € | 6,80 |
Drathloses Internet 24 Stunden | € | 3,40 |
Drathloses Internet 1 Woche | € | 13,60 |
Privates Badezimmer pro. tag | € | 10,20 |
Wohnmobilisten Quickstop
QuickStop ist ein richtig gutes Angebot für Wohnmobilisten, die den ganzen Tag unterwegs sind und nur einen sicheren Übernachtungsort benötigen. Der Preis gilt für 2 Personen bis zu 14 Stunden im Zeitraum von 20.00 – 10.00 Uhr des Folgetages exkl. Stromverbrauch. Aus Rücksicht auf die Umwelt ist in Dänemark das Campen ausserhalb von Campingplätzen nicht gestattet.
| €
| 20,95
|
Dauer Plätze 2012
Dauerplatz von 30/3 - 24/6 2012 | € | 612,25 |
Zulage Woche 24/6 – 1/7 | € | 68,03 |
Zulage Woche 1/7 – 8/7 | € | 102,04 |
Dauerplatz von 30/3 - 30/9 2012 | € | 1292,52 |
Dauerplatz von 6/8 - 30/9 2012 | € | 326,53 |
Dauerplatz von 1/10 – 1/4 2012 | € | 394,56 |
Besucherkarte 1/4 – 24/6 eller 6/8 –30/9 | € | 27,21 |
Besucherkarte 1/4 – 30.09 | € | 54,42 |
Strom pro Zähler pro Kwh | € | 0,41 |
Hÿtten preise 2012 Druck hier
Übrige Preise
Whirlpool 5 – 6 Personen ca. 1 Stunde | € | 6,80 |
€ | ||
Minigolf | € | 1,36 |
Waschmaschine | € | 3,40 |
Wäschetrockner 8 Min. | € | 1,09 |
Geschirrspüler | € | 1,09 |